自由金利貯金基準金利表
(適用期間 R6.9.2~ )
(単位:% ◎:店頭表示金利)
1.スーパー定期貯金、大口定期貯金
項目 | スーパー定期貯金 | 大口定期貯金 | |
---|---|---|---|
3百万円未満 | 3百万円以上 | 1千万円以上 | |
1ヶ月以上 | ◎ 0.11% | ◎ 0.11% | ◎ 0.11% |
2ヶ月以上 | ◎ 0.11% | ◎ 0.11% | ◎ 0.11% |
3ヶ月以上 | ◎ 0.125% | ◎ 0.125% | ◎ 0.125% |
6ヶ月以上 | ◎ 0.125% | ◎ 0.125% | ◎ 0.125% |
1年以上 | ◎ 0.125% | ◎ 0.125% | ◎ 0.125% |
2年以上 | ◎ 0.125% | ◎ 0.125% | ◎ 0.125% |
3年以上 | ◎ 0.15% | ◎ 0.15% | ◎ 0.15% |
4年以上 | ◎ 0.15% | ◎ 0.15% | ◎ 0.15% |
5年以上 | ◎ 0.2% | ◎ 0.2% | ◎ 0.2% |
7年以上 | ◎ 0.2% | ◎ 0.2% | ◎ 0.2% |
10年 | ◎ 0.2% | ◎ 0.2% | ◎ 0.2% |
2.譲渡性貯金:NCD(指標金利)
項目 | 1千万円以上 | 5千万円以上 |
---|---|---|
1日以上 | 0.025% | 0.025% |
2週間以上 | 0.025% | 0.025% |
1ヶ月以上 | 0.025% | 0.025% |
2ヶ月以上 | 0.025% | 0.025% |
3ヶ月以上 | 0.025% | 0.025% |
6ヶ月以上 | 0.025% | 0.025% |
1年以上 | 0.025% | 0.025% |
2年以上 | 0.025% | 0.025% |
3.期日指定定期貯金
1年 | 2年 |
---|---|
◎ 0.125% | ◎ 0.125% |
4.財形貯金
項目 | 1年 | 2年 |
---|---|---|
一般 | 0.025% | ◎ 0.025% |
住宅 | 0.025% | ◎ 0.025% |
年金 | 0.025% | ◎ 0.025% |
5.変動金利定期貯金
項目 | スーパー定期貯金 | 大口定期貯金 | |
---|---|---|---|
3百万円未満 | 3百万円以上 | ||
1年 | 0.125% | 0.125% | 0.125% |
2年 | 0.125% | 0.125% | 0.125% |
3年 | 0.15% | 0.15% | 0.15% |
6.定期積金
3年未満 | ◎ 0.002% |
---|---|
3年以上 | ◎ 0.002% |
7.貯蓄貯金
10万円以上 | ◎ 0.02 |
---|---|
30万円以上 | ◎ 0.02 |
100万円以上 | ◎ 0.02 |
300万円以上 | ◎ 0.02 |
基準残高未満 | 0.02 |
8.通知貯金
◎ 0.02 |
9.普通貯金
◎ 0.02 |
10.納税準備貯金
◎ 0.02 |
平成31年2月18日(月)より個人向けJAネットバンクにおきまして定期貯金(スーパー定期貯金(単利型または複利型))が取扱可能となります。
商品概要説明書は スーパー定期貯金(単利型)、スーパー定期貯金(複利型)を参照頂きますようお願い申し上げます。